| Sign In | Join Free | My chinalane.org |
|
Brand Name : XDEM
Model Number : CPCD35
Certification : ISO CE
Place of Origin : China
MOQ : 1 set
Price : USD8000-12000
Payment Terms : L/C, T/T
Supply Ability : 500 sets per month
Delivery Time : 30 working days
Packaging Details : Nude packing
Condition : New
Capacity : 3500kg
Load center : 500mm
Wheel base : 1600mm
Lifting height : 3000m
Forks size : 1070×130×45mm
3.5 Ton diesel Forklift Truck CPCD35 Main Configuration:
| General | Manufacturer | Forklift(JJCC) | ||
| Diesel Forklift Model/Type | CPCD35 | |||
| power type | diesel | |||
| rated capacity | kg | 3500 | ||
| Load center | mm | 500 | ||
| Dimensions | lifting height | mm | 3000 | |
| Free lifting height | mm | 120 | ||
| Forks size | mm | 1070×130×45 | ||
| Fork spread(outside) | mm | 12100/290 | ||
| Mast tilting angle | deg | 6/12 | ||
| Front overhang | mm | 490 | ||
| Overall | Overall Length | mm | 3925 | |
| Overall Width | mm | 1250 | ||
| Dimensions | Mast closed height | mm | 2130 | |
| Mast extended height | mm | 4250 | ||
| Overhead guard height | mm | 2130 | ||
| Min.turning radius | mm | 2650 | ||
| Min.right angle aisle width | mm | 3210 | ||
| Performance | Speed(Full | Travel Speed | km/h | 20 |
| Load) | Lifting Speed | mm/sec | 400 | |
| Max. Gradability | % | 20 | ||
| Self weight | kg | 4280 | ||
| Chassis | Tires | Front | 28*9-15-12PR | |
| Rear | 6.50-10-10PR | |||
| Tread | Front | mm | 1030 | |
| Rear | mm | 980 | ||
| Wheel base | mm | 1850 | ||
| Min.mast ground clearance (unload/full load) | mm | 140 | ||

|
|
ISO 20km/H 3.5 Ton Forklift , CPCD35 Diesel Forklift Truck Images |